定款
役員
会長 | 細谷 吉隆 |
副会長 | 池畑 啓作 |
副会長 総務部長 | 髙木 浩一 |
副会長 保険部長 | 白土 善英 |
経理部長 | 奥山 大作 |
事業学術部長 | 小谷野 勇治 |
監事 | 高橋 七郎 |
監事 | 田中 重憲 |
会員数
自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日
支部名 | 前年度末 会員数 | 入会 | 他支部より 転入 | 他支部へ 転出 | 退会 | 7.3.31 会員数 | 関東 ブロック会 | 日整 |
千葉東 | 49 | 3 | 46 | 44 | 42 | |||
千葉西 | 48 | 1 | 4 | 45 | 44 | 41 | ||
船橋・鎌ケ谷 | 49 | 49 | 46 | 43 | ||||
市川・浦安 | 38 | 1 | 3 | 36 | 33 | 33 | ||
松戸 | 38 | 4 | 34 | 33 | 32 | |||
野田・流山 | 31 | 2 | 29 | 29 | 24 | |||
柏・我孫子 | 43 | 4 | 39 | 39 | 36 | |||
北総 | 47 | 1 | 4 | 44 | 40 | 38 | ||
東部 | 38 | 2 | 36 | 35 | 34 | |||
南総 | 41 | 2 | 2 | 41 | 39 | 35 | ||
房総 | 37 | 1 | 36 | 35 | 35 | |||
合計 | 459 | 5 | 0 | 0 | 29 | 435 | 417 | 393 |
表が見切れる場合はタップでスクロールできます。