定款
役員
会長 | 木村 光雄 |
副会長 統括総務部長 | 山岡 昭 |
副会長 保険部長 | 細谷 吉隆 |
総務部長 | 池畑 啓作 |
経理部長 | 高橋 修己 |
事業・学術部長 | 森 輝孝 |
監事 | 杉﨑 彰彦 |
監事 | 高橋 七郎 |
会員数
自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日
支部名 | 前年度末 会員数 | 入会 | 他支部より 転入 | 他支部へ 転出 | 退会 | 3.3.31 会員数 | 関東 ブロック会 | 日整 |
千葉東 | 53 | 1 | 1 | 4 | 51 | 51 | 48 | |
千葉西 | 57 | 1 | 2 | 56 | 54 | 51 | ||
船橋・鎌ケ谷 | 54 | 1 | 1 | 4 | 50 | 48 | 44 | |
市川・浦安 | 43 | 2 | 1 | 1 | 45 | 44 | 42 | |
松戸 | 47 | 1 | 46 | 45 | 42 | |||
野田・流山 | 32 | 32 | 32 | 28 | ||||
柏・我孫子 | 54 | 3 | 51 | 51 | 49 | |||
北総 | 50 | 3 | 47 | 45 | 43 | |||
東部 | 40 | 40 | 39 | 38 | ||||
南総 | 49 | 1 | 1 | 47 | 45 | 42 | ||
房総 | 38 | 38 | 38 | 37 | ||||
合計 | 517 | 5 | 2 | 2 | 19 | 503 | 492 | 464 |
表が見切れる場合はタップでスクロールできます。