定款
役員
| 会長 | 細谷 吉隆 |
| 副会長 | 池畑 啓作 |
| 副会長 総務部長 | 髙木 浩一 |
| 副会長 保険部長 | 白土 善英 |
| 経理部長 | 奥山 大作 |
| 事業学術部長 | 小谷野 勇治 |
| 監事 | 高橋 七郎 |
| 監事 | 田中 重憲 |
会員数
自 令和7年4月 1日
至 令和8年3月31日
| 支部名 | 前年度末 会員数 | 入会 | 他支部より 転入 | 他支部へ 転出 | 退会 | 8.3.31 会員数 | 関東 ブロック会 | 日整 |
| 千葉東 | 46 | 1 | 1 | 46 | 43 | 41 | ||
| 千葉西 | 45 | 1 | 6 | 40 | 39 | 37 | ||
| 船橋・鎌ケ谷 | 49 | 2 | 47 | 45 | 42 | |||
| 市川・浦安 | 36 | 1 | 37 | 34 | 33 | |||
| 松戸 | 34 | 2 | 4 | 32 | 31 | 27 | ||
| 野田・流山 | 29 | 2 | 27 | 26 | 22 | |||
| 柏・我孫子 | 39 | 2 | 37 | 36 | 33 | |||
| 北総 | 44 | 3 | 2 | 45 | 40 | 37 | ||
| 東部 | 36 | 36 | 35 | 34 | ||||
| 南総 | 41 | 1 | 3 | 39 | 38 | 34 | ||
| 房総 | 36 | 1 | 35 | 34 | 34 | |||
| 合計 | 435 | 9 | 0 | 0 | 23 | 421 | 401 | 374 |
表が見切れる場合はタップでスクロールできます。




