定款
役員
会長 | 木村 光雄 |
副会長 統括総務部長 | 山岡 昭 |
副会長 保険部長 | 細谷 吉隆 |
副会長 経理部長 | 池畑 啓作 |
総務部長 | 髙木 浩一 |
事業学術部長 | 白土 善英 |
監事 | 田中 重憲 |
監事 | 高橋 七郎 |
会員数
自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日
支部名 | 前年度末 会員数 | 入会 | 他支部より 転入 | 他支部へ 転出 | 退会 | 5.3.31 会員数 | 関東 ブロック会 | 日整 |
千葉東 | 49 | 49 | 48 | 46 | ||||
千葉西 | 49 | 1 | 48 | 48 | 45 | |||
船橋・鎌ケ谷 | 51 | 2 | 49 | 46 | 43 | |||
市川・浦安 | 38 | 1 | 1 | 38 | 35 | 34 | ||
松戸 | 43 | 5 | 38 | 38 | 35 | |||
野田・流山 | 32 | 1 | 31 | 31 | 26 | |||
柏・我孫子 | 47 | 4 | 43 | 43 | 41 | |||
北総 | 47 | 1 | 47 | 44 | 42 | |||
東部 | 39 | 1 | 38 | 36 | 34 | |||
南総 | 41 | 41 | 39 | 35 | ||||
房総 | 38 | 1 | 37 | 36 | 36 | |||
合計 | 474 | 2 | 0 | 0 | 17 | 459 | 444 | 417 |
表が見切れる場合はタップでスクロールできます。